Venta caliente de elevación de pluma eléctrica articulada
Precio unitario: | 13600 USD |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Paquete: | CAJA POLYWOOD |
---|---|
productividad: | 100PCS/MONTH |
Marca: | JDY |
transporte: | Ocean |
Lugar de origen: | CHINA |
Capacidad de suministro: | 100PVS/MONTH |
Certificados : | ISO |
Hafen: | QINGDAO |
Información básica
Modelo: GTJZ-12
Descripción del producto
La plataforma elevadora de tijera móvil es un equipo especial para operaciones a gran altitud con una amplia gama de usos. Su estructura mecánica de tijera permite que la plataforma elevadora tenga una mayor estabilidad, una gran plataforma de trabajo y una mayor capacidad de carga, por lo que el rango de operación a gran altitud es mayor y es adecuado para que varias personas trabajen al mismo tiempo. Hace que el trabajo sea más eficiente y seguro
PARAMETROS PRINCIPALES:
MODEL NO | GTJZD-10 | GTJZD-10L | GTJZD-12 | GTJZD-12L |
MAX WORKING HEIGHT | 12.00m | 12.00m | 13.80m | 13.80m |
MAX HEIGHT OF WORKING TABLE | 10.00m | 10.00m | 11.80m | 11.80m |
RATED LOADING | 230kg | 320kg | 230kg | 320kg |
RATED LOADING OF EXPANDING TABLE | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
WORKING TABLE SIZE | 2.26×1.13×1.1m | 2.26×1.13×1.1m | 2.26×1.13×1.1m | 2.26×1.13×1.1m |
OVERALL SIZE (UNFOLD) | 2.475×1.17×2.469m | 2.475×1.17×2.469m | 2.475×1.17×2.597m | 2.475×1.17×2.597m |
OVERALL SIZE | 2.475×1.17×2.019m | 2.475×1.17×2.019m | 2.475×1.17×2.149m | 2.475×1.17×2.149m |
SIZE OF EXPANDING TABLE | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
MIN GROUND CLEARANCE | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m |
WHEELBASE | 1.92m | 1.92m | 1.92m | 1.92m |
MIN TURNING RADIUS | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 3.1m |
RATED POWER OF DRIVING MOTOR | 2×24V/1.1kw | 2×24V/1.1kw | 2×24V/1.1kw | 2×24V/1.1kw |
RATED POWER OF RISING MOTOR | 24V/3.0kw | 24V/3.0kw | 24V/3.0kw | 24V/3.0kw |
SPEED OF RISE &DECLINE | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
MAX WALKING SPEED(UNWORKING) | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h |
MAX WALKING SPEED OF WORKING | 0km/h | 0km/h | 0km/h | 0km/h |
BATTERY TYPE | 4×6V/180ah | 4×6V/180ah | 4×6V/210ah | 4×6V/210ah |
RECHARGER MODEL | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
MAX GRADE | 25% | 25% | 25% | 25% |
MAX GRADE OF WORKING | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
TYRE SIZE(CARRIER WHEEL) | Φ250×80mm | Φ250×80mm | Φ250×80mm | Φ250×80mm |
TYRE SIZE (SUPPORTING WHEEL) | Φ300×100mm | Φ300×100mm | Φ300×100mm | Φ300×100mm |
WEIGHT | 2330kg | 2730kg | 2460kg | 2860kg |
|
|
|
|
|
- Nombre de empresa: Shandong Davoo Machinery Co., Ltd. Trading Company
- Representante: YANGLIYAN
- Producto / Servicio: Carretilla elevadora electrica , Plataforma elevadora , Plataforma elevadora totalmente autopropulsada , Equipo de almacenamiento eléctrico , Transpaleta manual , Coche elevado eléctrico
- Capital (Million US $): 10000RMB
- Año de fundación: 2015
- Facturación Annual: Above US$100 Million
- Porcentaje de exportación: 31% - 40%
- Volumen Total de Compras anual (Millones de dólares EE.UU.): Below US$1 Million
- Número de Líneas de Producción: 100
- Número de empleados para investigación y desarrollo: 5 -10 People
- Número de empleados para control de calidad: 11 -20 People
- Servicio del OEM proporcionado: yes
- Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): 3,000-5,000 square meters
- Ubicación de la fábrica: ShanDing
- Persona de Contacto: Ms. angel
- Número de Teléfono: +86-0534-13395440043
Premium Related Products