Elevador de carga elevador de carga enorme de buena calidad
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
---|
Paquete: | Caja y contenedor de madera contrachapada |
---|---|
productividad: | 5000 sets per year |
Marca: | MAURER |
transporte: | Ocean,Land,Air |
Lugar de origen: | China |
Capacidad de suministro: | 3000 sets per year |
HS-Code: | 8428109000 |
Hafen: | Shanghai,Qingdao,Ningbo |
Descripción del producto
El elevador MAURER se usa ampliamente en edificios de oficinas, almacenes, plantas, etc. Tenemos una gran variedad de 1600 kg a 5000 kg, nuestro elevador funciona de manera estable y lo ayuda rápidamente a transportar todo, el sistema de control de ahorro de energía puede ahorrar energía de manera eficiente incluso con una carga súper grande .
Ascensor de la sala de máquinas
Parámetros técnicos del elevador de la sala de máquinas
Carrying Capacity | Speed | Inner Dimension(mm) | Net Door Size(mm) | Door opening | Hoistway(mm) | Machine Room Size(mm) | ||||||
(kg) | (m/s) | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | MRW | MRD | MRH | |
1600 1 Entrance | 0.5-1 | 1800 | 1980 | 2200 | 1300 | 2100 | Side-opening | 2800 | 2400 | 2800 | 2400 | 2500 |
1600 2 Entrance | 0.5-1 | 1800 | 2060 | 2200 | 1300 | 2100 | Side-opening | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 2500 |
2000 1 Entrance | 0.5-1 | 1800 | 2280 | 2200 | 1500 | 2100 | Side-opening | 2800 | 2700 | 2800 | 2700 | 2500 |
2000 2 Entrance | 0.5-1 | 1800 | 2360 | 2200 | 1500 | 2100 | Side-opening | 2800 | 2900 | 2800 | 2900 | 2500 |
3000 1 Entrance | 0.5-1 | 2200 | 2580 | 2200 | 1800 | 2100 | Center-opening | 3300 | 3000 | 3300 | 3000 | 2500 |
3000 2 Entrance | 0.5-1 | 2200 | 2660 | 2200 | 1800 | 2100 | Center-opening | 3300 | 3200 | 3300 | 3200 | 2500 |
4000 1 Entrance | 0.25-0.5 | 2400 | 3080 | 2400 | 2000 | 2100 | 2P-CO | 3650 | 3600 | 3650 | 3600 | 2500 |
4000 2 Entrance | 0.25-0.5 | 2400 | 3160 | 2400 | 2000 | 2100 | 2P-CO | 3650 | 3700 | 3650 | 3700 | 2500 |
5000 1 Entrance | 0.25-0.5 | 2400 | 3680 | 2400 | 2000 | 2100 | 2P-CO | 3650 | 4200 | 3650 | 4200 | 2500 |
5000 2 Entrance | 0.25-0.5 | 2400 | 3760 | 2400 | 2000 | 2100 | 2P-CO | 3650 | 4300 | 3650 | 4300 | 2500 |
Ascensor sin cuarto de máquinas
Parámetros técnicos del elevador sin cuarto de máquinas
Carrying Capacity | Speed | Inner Dimension(mm) | Net Door Size(mm) | Door opening | Hoistway(mm) | ||||
(kg) | (m/s) | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | |
1600 | 0.5 | 1400 | 2400 | 2200 | 1300 | 2100 | Side-opening | 2700 | 2850 |
2000 | 0.5 | 1700 | 2400 | 2200 | 1500 | 2100 | Side-opening | 3100 | 2850 |
3000 | 0.5 | 2200 | 2600 | 2200 | 1700 | 2100 | 2P-CO | 3700 | 3050 |
Sobre nosotros

MAURER Technology Co., Ltd es una subsidiaria de propiedad total de la tecnología Maurer en Alemania, es un integrador y proveedor de soluciones técnicas de recursos de la escena del hogar inteligente.
Actualmente, la línea de productos de MAURER incluye diferentes tipos de elevadores de pasajeros, elevadores de carga, elevadores de villas, elevadores domésticos, elevadores de automóviles, elevadores panorámicos, elevadores de hospitales, escaleras mecánicas, pasarelas móviles y varios tipos de componentes de elevadores, piezas de repuesto relacionadas con el sobre.Podemos suministrar componentes de elevadores y piezas de repuesto de alta calidad, al mismo tiempo componentes de ascensores y piezas de repuesto para una amplia gama de algunos otros fabricantes de todo el mundo.
También podemos proporcionar OEM (fabricante de equipo original) para algún otro fabricante o algunas empresas comerciales.
Bienvenido a visitar nuestro sitio web para asegurarse de que sus preguntas sean respondidas de manera efectiva y asegurarse de que sus pedidos se procesen a tiempo.
En MAURER, nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes ascensores, escaleras mecánicas y otros servicios de la más alta calidad de manera oportuna y profesional. Hemos construido nuestro negocio alrededor de la premisa básica de ayudar a nuestros clientes a cumplir con sus requisitos ofreciendo un servicio al cliente excepcional, precios competitivos y calidad.
Bienvenido a contactarnos, nos desarrollaremos mejor con su apoyo.
- Nombre de empresa: MAURER TECHNOLOGIES CO., LTD.
- Producto / Servicio: Piezas de ascensor , Componentes del elevador , Montacargas , Ascensor residencial , Ascensor de pasajeros , Ascensor Panorámico
- Capital (Million US $): US$7.65 Million
- Año de fundación: 2021
- Número de empleados para investigación y desarrollo: 5 -10 People
- Número de empleados para control de calidad: 5 -10 People
- Servicio del OEM proporcionado: yes
- Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): 10,000-30,000 square meters
- Ubicación de la fábrica: No. 113-3, Ximei Road, Xinwu District, Wuxi City
- Persona de Contacto: Ms. Chris
- Número de Teléfono: +86-0510-88150102
Premium Related Products